Willkommen auf UNIVERSITäTSSEMINARE.DE

universitätsseminare.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Seminar

Startseite > Universität

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
VI Amerikanische Jungferninseln 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
AU Australien 13.09.2024 AUD1.6542 0.60452
BV Bouvetinsel 13.09.2024 NOK11.8495 0.08439
BR Brasilien 13.09.2024 BRL6.2147 0.16091
VG Britische Jungferninseln 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
BG Bulgarien 13.09.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 13.09.2024 CNY7.8634 0.12717
CK Cookinseln 13.09.2024 NZD1.7973 0.55639
DK Dänemark 13.09.2024 DKK7.4627 0.134
EC Ecuador 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
FO Färöer-Inseln 13.09.2024 DKK7.4627 0.134
GL Grönland 13.09.2024 DKK7.4627 0.134
GU Guam 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
HT Haiti 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
HM Heard- und McDonald-Inseln 13.09.2024 AUD1.6542 0.60452
IN Indien 13.09.2024 ISK152.30 0.00657
ID Indonesien 13.09.2024 IDR17072.28 6.0E-5
IS Island 13.09.2024 HUF395.33 0.00253
IL Israel 13.09.2024 ILS4.1105 0.24328
JP Japan 13.09.2024 JPY156.17 0.0064
CA Kanada 13.09.2024 CAD1.5061 0.66397
KI Kiribati 13.09.2024 AUD1.6542 0.60452
CC Kokosinseln 13.09.2024 AUD1.6542 0.60452
LI Liechtenstein 13.09.2024 CHF0.9387 1.0653
MY Malaysia 13.09.2024 MYR4.7665 0.2098
MH Marshall-Inseln 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
MX Mexiko 13.09.2024 MXN21.5637 0.04637
FM Mikronesien 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
NA Namibia 13.09.2024 ZAR19.7185 0.05071
NR Nauru 13.09.2024 AUD1.6542 0.60452
NZ Neuseeland 13.09.2024 NZD1.7973 0.55639
NU Niue 13.09.2024 NZD1.7973 0.55639
MP Nördliche Marianen 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
NF Norfolkinsel 13.09.2024 AUD1.6542 0.60452
NO Norwegen 13.09.2024 NOK11.8495 0.08439
PW Palau 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
PA Panama 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
PH Philippinen 13.09.2024 PHP62.041 0.01612
PN Pitcairn 13.09.2024 NZD1.7973 0.55639
PL Polen 13.09.2024 PLN4.2898 0.23311
PR Puerto Rico 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
RO Rumänien 13.09.2024 RON4.9738 0.20105
SE Schweden 13.09.2024 SEK11.3635 0.088
CH Schweiz 13.09.2024 CHF0.9387 1.0653
SG Singapur 13.09.2024 SGD1.4404 0.69425
ZA Südafrika 13.09.2024 ZAR19.7185 0.05071
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 13.09.2024 GBP0.84475 1.18378
KR Südkorea 13.09.2024 KRW1474.21 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 13.09.2024 NOK11.8495 0.08439
TH Thailand 13.09.2024 THB36.988 0.02704
TL Timor-Leste 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
TK Tokelau 13.09.2024 NZD1.7973 0.55639
CZ Tschechien 13.09.2024 CZK25.147 0.03977
TR Türkei 13.09.2024 TRY37.6148 0.02659
TC Turks- und Caicosinseln 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
HU Ungarn 13.09.2024 HUF395.33 0.00253
US USA 13.09.2024 USD1.1081 0.90245
GB Vereinigtes Königreich 13.09.2024 GBP0.84475 1.18378
CX Weihnachtsinsel 13.09.2024 AUD1.6542 0.60452